Les heures de permanence
Nous vous remercions de bien vouloir respecter cet horaire de permanences, ou de téléphoner à la centrale (04 / 259 88 10) pour un autre rendez-vous.
AIDE SOCIALE:
Mademoiselle GREDAY
Aide financière, avances sur revenus de remplacement, recharge compteur à pré-payement (04/259.88.18).
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 10h00-12h00 | Glons maison communale | 04 286 17 01 |
Permanences | 13H00-16h00 | Boirs C.P.A.S. | 04 259 88 10 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 13h00 à 14h00 | Bassenge maison communale | 04 286 13 36 |
Permanences | 17h00 à 19h00 | Boirs C.P.A.S. | 04 259 88 10 |
AIDE SOCIALE:
Madame THEUNISSEN
Pensions et allocations pour personnes handicapées
Pension, allocations handicapés, avantages sociaux (exonération de la taxe TV, téléphone social,...), les avances sur pension, demande de logement social, gestion des logements appartenant au C.P.A.S (04/259.88.26).
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 14h00 à 16h00 | Glons maison communale | 04 286 17 01 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 14h00 à 15h00 | Bassenge maison communale | 04 286 15 51 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 14h00-16h00 | Boirs C.P.A.S. | 04 259 88 10 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 09h00-10h00 | Roclenge maison communale | 04 286 91 47 |
CELLULE ENERGIE:
Mademoiselle MONTEFORTE
- problèmes de factures A.L.E. et S.W.D.E.
- aides à l'économie d'énergie
- subsides pour aménagements
- Mazout
Problèmes liés à l'utilisation de l'énergie
Demande de mazout, problèmes relatifs à lénergie (factures eau, électricité, mazout), problème relatif à la libéralisation de l'énergie (document de déménagement, lecture de la facture prise de contact avec les fournisseurs...) (04/259.88.19)
|
|
DEMANDE DE Droit à l'Intégration Sociale et du Revenu à l'Intégration Sociale.
Coordination sociale.
Réinsertion sociale et professionnelle:
Madame SERONVALLE
Demande de droit à l'intégration sociale et revenu à l'intégration sociale, coordination sociale, réinsertion sociale et professionnelle.(04/259.88.16)
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 13h00-16h00 | Boirs C.P.A.S | 04 259 88 16 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 09h00-12h00 | Boirs C.P.A.S | 04 259 88 16 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 09h00-12h00 | Boirs C.P.A.S | 04 259 88 16 |
Accueil et AIDE AUX DEMANDEURS D'ASILE - CANDIDATS REFUGIES POLITIQUES.
Aide à l'épanouissement social et culturel de TOUS les bénéficiaires de l'aide sociale:
Madame PRAVATA
Candidats réfugiés politique, aide à l'épanouissement social et culturel de tous les bénéficiaires de l'aide sociale (04/259.88.15).
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 08h00-12h00 | Boirs C.P.A.S | 04 259 88 15 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 13h00-16h00 | Boirs C.P.A.S | 04 259 88 15 |
MEDIATION DE DETTES.
Guidances budgétaires
Madame GOVERS
Guidances budgétaires, réglements collectifs de dettes. (04/259.88.17).
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 13h00 à 16h00 | Boirs C.P.A.S | 04 259 88 17 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 10h30 à 11h30 | Glons | 04 286 17 01 |
Permanences | 13h30 à 16h00 | Boirs C.P.A.S. | 04 259 88 17 |
| Services | Heures | Lieux | Téléphone |
|---|---|---|---|
Permanences | 17h00 à 19h00 | Boirs C.P.A.S | 04 259 88 17 |


